PROGRAMA EDUCATIVO «POESÍA PARA LLEVAR» CURSO 2022 -2023
| Nº | CENTRO | CÓDIGO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
| 1 | I.E.S. CINCA-ALCANADRE | 22006113 | ALCOLEA DE CINCA | HUESCA |
| 2 | I.E.S. HERMANOS ARGENSOLA | 22000809 | BARBASTRO | HUESCA |
| 3 | I.E.S. SIERRA DE SAN QUÍLEZ | 22005388 | BINÉFAR | HUESCA |
| 4 | I.E.S. BAJO CINCA | 22004888 | FRAGA | HUESCA |
| 5 | I.E.S. RAMÓN J. SENDER | 22001917 | FRAGA | HUESCA |
| 6 | I.E.S. BALTASAR GRACIÁN | 22002168 | GRAUS | HUESCA |
| 7 | C.P.E.P.A. RIBAGORZA | 22005509 | GRAUS | HUESCA |
| 8 | C.P.E.P.A. MIGUEL HERNÁNDEZ | 22004955 | HUESCA | HUESCA |
| 9 | ESCUELA DE ARTE DE HUESCA | 22005145 | HUESCA | HUESCA |
| 10 | I.E.S. LUCAS MALLADA | 22005 | HUESCA | HUESCA |
| 11 | I.E.S. PIRÁMIDE | 22002511 | HUESCA | HUESCA |
| 12 | I.E.S. RAMÓN Y CAJAL | 22002508 | HUESCA | HUESCA |
| 13 | I.E.S. SIERRA DE GUARA | 22002521 | HUESCA | HUESCA |
| 14 | I.E.S. PIRINEOS | 22005765 | JACA | HUESCA |
| 15 | C.P.E.P.A. CINCA MEDIO | 22005480 | MONZÓN | HUESCA |
| 16 | I.E.S. JOSÉ MOR DE FUENTES | 22003288 | MONZÓN | HUESCA |
| 17 | I.E.S. BIELLO ARAGÓN | 22004891 | SABIÑÁNIGO | HUESCA |
| 18 | I.E.S. SAN ALBERTO MAGNO | 22003902 | SABIÑÁNIGO | HUESCA |
| 19 | C.P.E.P.A. MONEGROS | 22005583 | SARIÑENA | HUESCA |
| 20 | I.E.S. MONEGROS-GASPAR LAX | 22005030 | SARIÑENA | HUESCA |
| 21 | I.E.S. LA LLITERA | 22005391 | TAMARITE DE LITERA | HUESCA |
| 22 | I.E.S. LOBETANO | 44005207 | ALBARRACÍN | TERUEL |
| 23 | C.P.E.P.A. RÍO GUADALOPE | 44004574 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 24 | I.E.S. BAJO ARAGÓN | 44005177 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 25 | C.P.E.P.A. DE ALCORISA | 44004847 | ALCORISA | TERUEL |
| 26 | C.P.E.E. GLORIA FUERTES | 44004148 | ANDORRA | TERUEL |
| 27 | I.E.S. PABLO SERRANO | 44004653 | ANDORRA | TERUEL |
| 28 | I.E.S. SIERRA PALOMERA | 44005128 | CELLA | TERUEL |
| 29 | I.E.S. PEDRO LAÍN ENTRALGO | 44004239 | HÍJAR | TERUEL |
| 30 | I.E.S. SALVADOR VICTORIA | 44004665 | MONREAL DEL CAMPO | TERUEL |
| 31 | C.P.E.P.A. CUENCA MINERA | 44005001 | MONTALBÁN | TERUEL |
| 32 | I.E.S. FRANCÉS DE ARANDA | 44003247 | TERUEL | TERUEL |
| 33 | I.E.S. VEGA DEL TURIA | 44003235 | TERUEL | TERUEL |
| 34 | I.E.S. SEGUNDO DE CHOMÓN | 44003223 | TERUEL | TERUEL |
| 35 | I.E.S. FERNANDO LÁZARO CARRETER | 44004550 | UTRILLAS | TERUEL |
| 36 | I.E.S. MATARRAÑA | 44004598 | VALDERROBRES | TERUEL |
| 37 | I.E.S. JUAN DE LANUZA | 50000874 | BORJA | ZARAGOZA |
| 38 | I.E.S. VALLE DEL HUECHA | 50011677 | MALLÉN | ZARAGOZA |
| 39 | I.E.S. CONDE ARANDA | 50000163 | ALAGÓN | ZARAGOZA |
| 40 | I.E.S. CABAÑAS | 50010533 | ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA) | ZARAGOZA |
| 41 | I.E.S. ZAURÍN | 50011252 | ATECA | ZARAGOZA |
| 42 | I.E.S. SABINA ALBAR | 50011720 | BUJARALOZ | ZARAGOZA |
| 43 | C.P.I. CASTILLO QADRIT | 50011288 | CADRETE | ZARAGOZA |
| 44 | C.P.E.P.A. MARCO VALERIO MARCIAL | 50010818 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
| 45 | I.E.S. EMILIO JIMENO | 50001179 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
| 46 | I.E.S. LEONARDO DE CHABACIER | 50001167 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
| 47 | I.E.S. ÁNGEL SANZ BRIZ | 50011069 | CASETAS (ZARAGOZA) | ZARAGOZA |
| 48 | I.E.S. MAR DE ARAGÓN | 50011732 | CASPE | ZARAGOZA |
| 49 | C.P.E.P.A. JOAQUÍN COSTA | 58001083 | CASPE | ZARAGOZA |
| 50 | I.E.S. MARTINA BESCÓS | 50019676 | CUARTE DE HUERVA | ZARAGOZA |
| 51 | C.P.E.P.A. DE DAROCA | 50011483 | DAROCA | ZARAGOZA |
| 52 | I.E.S. COMUNIDAD DE DAROCA | 50010284 | DAROCA | ZARAGOZA |
| 53 | I.E.S. CINCO VILLAS | 50009129 | EJEA DE LOS CABALLEROS | ZARAGOZA |
| 54 | I.E.S. REYES CATÓLICOS | 50001830 | EJEA DE LOS CABALLEROS | ZARAGOZA |
| 55 | I.E.S. RODANAS | 50011008 | ÉPILA | ZARAGOZA |
| 56 | C.P.I. MARÍA DOMÍNGUEZ | 50002329 | GALLUR | ZARAGOZA |
| 57 | I.E.S. SIERRA DE LA VIRGEN | 50010961 | ILLUECA | ZARAGOZA |
| 58 | I.E.S. BAIX MATARRANYA | 50011665 | MAELLA | ZARAGOZA |
| 59 | C.R.A. HUECHA | 50011379 | MAGALLÓN | ZARAGOZA |
| 60 | C.P.I. VAL DE LA ATALAYA | 50019251 | MARÍA DE HUERVA | ZARAGOZA |
| 61 | I.E.S. JOAQUÍN TORRES | 50011689 | MEQUINENZA | ZARAGOZA |
| 62 | C.P.E.P.A. ALFINDÉN | 50011461 | PUEBLA DE ALFINDÉN (LA) | ZARAGOZA |
| 63 | C.P.I. GALO PONTE | 50017904 | SAN MATEO DE GÁLLEGO | ZARAGOZA |
| 64 | I.E.S. TUBALCAÍN | 50011513 | TARAZONA | ZARAGOZA |
| 65 | C.P.E.P.A. EMILIO NAVARRO | 50010855 | UTEBO | ZARAGOZA |
| 66 | I.E.S. PEDRO CERRADA | 50010041 | UTEBO | ZARAGOZA |
| 67 | I.E.S. TORRE DE LOS ESPEJOS | 50018428 | UTEBO | ZARAGOZA |
| 68 | I.E.S. VILLANUEVA DE GÁLLEGO | 50019101 | VILLANUEVA DE GÁLLEGO | ZARAGOZA |
| 69 | C.P.E.P.A. CASA CANAL | 50011458 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 70 | C.P.E.P.A. CONCEPCIÓN ARENAL | 50009993 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 71 | C.P.E.P.A. JUAN JOSÉ LORENTE | 50010880 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 72 | C.P.E.P.A. MARGEN IZQUIERDA | 50010879 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 73 | C.P.I. EL ESPARTIDERO | 50017874 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 74 | C.P.I. JULIO VERNE | 50019019 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 75 | C.P.I. LA JOTA | 50006037 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 76 | C.P.I. PARQUE GOYA | 50017072 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 77 | C.P.I. PARQUE VENECIA | 50021 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 78 | C.P.I. ROSALES DEL CANAL | 50018271 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 79 | C.P.I. RÍO SENA | 50018261 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 80 | C.P.I. ZARAGOZA SUR | 50019287 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 81 | I.E.S. ANDALÁN | 50010946 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 82 | I.E.S. AVEMPACE | 50009348 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 83 | I.E.S. CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ | 50018416 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 84 | I.E.S. CORONA DE ARAGÓN | 50009 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 85 | I.E.S. EL PICARRAL | 50019500 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 86 | I.E.S. ELAIOS | 50010727 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 87 | I.E.S. FRANCISCO GRANDE COVIÁN | 50010302 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 88 | I.E.S. GOYA | 50008198 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 89 | I.E.S. ÍTACA | 50005793 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 90 | I.E.S. JERÓNIMO ZURITA | 50008277 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 91 | I.E.S. JOSÉ MANUEL BLECUA | 50009166 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 92 | I.E.S. LA AZUCARERA | 50017886 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 93 | I.E.S. LUIS BUÑUEL | 50008460 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 94 | I.E.S. MARÍA MOLINER | 50008642 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 95 | I.E.S. MEDINA ALBAIDA | 50010995 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 96 | I.E.S. MIGUEL CATALÁN | 50011525 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 97 | I.E.S. MIGUEL DE MOLINOS | 50010958 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 98 | I.E.S. MIGUEL SERVET | 50008174 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 99 | I.E.S. MIRALBUENO | 50010156 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 100 | I.E.S. PABLO GARGALLO | 50009178 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 101 | I.E.S. PEDRO DE LUNA | 50008289 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 102 | I.E.S. PILAR LORENGAR | 50010739 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 103 | I.E.S. RAMÓN PIGNATELLI | 50008186 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 104 | I.E.S. RAMÓN Y CAJAL | 50011550 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 105 | I.E.S. RÍO GÁLLEGO | 50009567 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 106 | I.E.S. VALDESPARTERA | 50019020 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 107 | I.E.S. VIRGEN DEL PILAR | 50006414 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 108 | I.E.S. GALLICUM | 50009592 | ZUERA | ZARAGOZA |
